Bảng giá vé máy bay Vietnam Airlines:
Duy Đức là đại chính hãng của Vietnam Airlines gửi đến Quý khách bảng giá vé máy bay Vietnam Airlines (tham khảo) cho các hành trình nội địa.
| Điểm đi | Điểm đến | Giá vé |
| Tp.Hồ Chí Minh | Buôn Mê Thuột | Nha Trang | 500 000 vnđ |
| Cần Thơ | Côn Đảo | 600 000 vnđ | |
| Đà Nẵng | 550 000 vnđ | |
| Đà Lạt | 500 000 vnđ | |
| Hải Phòng | Vinh | Thanh Hóa | 800 000 vnđ | |
| Huế | Quy Nhơn | 550 000 vnđ | |
| Phú Quốc | 500 000 vnđ | |
| Pleiku | 500 000 vnđ | |
| Tuy Hòa | Chu Lai | 700 000 vnđ | |
| Đồng Hới | 700 000 vnđ | |
| Rạch Giá | 300 000 vnđ | |
| Đà Nẵng | Đà Lạt | 650 000 vnđ |
| Hải Phòng | 550 000 vnđ | |
| Nha Trang | 550 000 vnđ | |
| Vinh | Buôn Mê Thuột | Pleiku | 550 000 vnđ | |
| Hà Nội | Buôn Mê Thuột | 800 000 vnđ |
| Đà Nẵng | 550 000 vnđ | |
| Đồng Hới | 500 000 vnđ | |
| Điện Biên | 600 000 vnđ | |
| Đà Lạt | 800 000 vnđ | |
| Huế | 550 000 vnđ | |
| Phú Quốc | 900 000 vnđ | |
| Pleiku | 800 000 vnđ | |
| Tp.Hồ Chí Minh | 800 000 vnđ | |
| Quy Nhơn | 700 000 vnđ | |
| Cần Thơ | 800 000 vnđ | |
| Chu Lai | 650 000 vnđ | |
| Vinh | 500 000 vnđ |
Lưu ý: Giá vé tham khảo và chưa bao gồm thuế phí. Liên hệ đặt vé Vietnam Airlines bằng cách gọi ngay số HOTLINE 0908 380 888.
