Vé máy bay đi Hà Nội
Bảng giá vé máy bay đi Hà Nội hãng Vietnam Airlines, vietjet Air, Jetstar Pacific:
Vé máy bay Vietnam Airlines đi Hà Nội giá rẻ
| Điểm đi | Điểm đến | Giá vé |
| Tp.Hồ Chí Minh | Hà Nội | 1.550.000 vnđ |
| Buôn Mê Thuột | 1.000.000 vnđ | |
| Cần Thơ | 1.150.000 vnđ | |
| Chu Lai | 550.000 vnđ | |
| Đà Lạt | 1.099.000 vnđ | |
| Đà Nẵng | 799.000 vnđ | |
| Điện Biên | 900.000 vnđ | |
| Đồng Hới | 599.000 vnđ | |
| Huế | 550.000 vnđ | |
| Nha Trang | 799.000 vnđ | |
| Phú Quốc | 1.150.000 vnđ | |
| Pleiku | 599.000 vnđ | |
| Quy Nhơn | 899.000 vnđ | |
| Vinh | 600.000 vnđ | |
| Lưu ý: Giá vé máy bay Tham khảo và chưa bao gồm thuế, phí | ||
Vé máy bay Vietjet Air đi Hà Nội giá rẻ
| Điểm đi | Điểm đến | Giá vé |
| Tp.HCM | Hà Nội | 499.000 vnđ |
| Đà Nẵng | 299.000 vnđ | |
| Nha Trang | 599.000 vnđ | |
| Phú Quốc | 599.000 vnđ | |
| Đà Lạt | 599.000 vnđ | |
| Buôn Ma Thuột | 599.000 vnđ | |
| Quy Nhơn | 399.000 vnđ | |
| Cần Thơ | 399.000 vnđ | |
| Chu Lai | 480.000 vnđ | |
| Tuy Hòa | 599.000 vnđ | |
| Lưu ý: Giá vé máy bay Tham khảo và chưa bao gồm thuế, phí | ||
Vé máy bay Jetstar Pacific đi Hà Nội giá rẻ
| Điểm đi | Điểm đến | Giá vé |
| Sài Gòn | Hà Nội | 590.000 vnđ |
| Đà Lạt | 690.000 vnđ | |
| Đà Nẵng | 420.000 vnđ | |
| Nha Trang | 890.000 vnđ | |
| Pleiku | 790.000 vnđ | |
| Tuy Hòa | 890.000 vnđ | |
| Lưu ý: Giá vé máy bay Tham khảo và chưa bao gồm thuế, phí | ||
Các chặng bay đến Hà Nội khi đặt mua vé máy bay đi Hà Nội giá rẻ
HOTLINE 0908 380 888 – 0906 099 992
